Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
2 άτοκες | 350 |
3 άτοκες | 233.33 |
4 άτοκες | 175 |
5 άτοκες | 140 |
6 άτοκες | 116.67 |
7 άτοκες | 100 |
8 άτοκες | 87.5 |
9 άτοκες | 77.78 |
10 άτοκες | 70 |
11 άτοκες | 63.64 |
12 άτοκες | 58.33 |
13 άτοκες | 53.85 |
14 άτοκες | 50 |
15 άτοκες | 46.67 |
16 άτοκες | 43.75 |
17 άτοκες | 41.18 |
18 άτοκες | 38.89 |
19 άτοκες | 36.84 |
20 άτοκες | 35 |
21 άτοκες | 33.33 |
22 άτοκες | 31.82 |
23 άτοκες | 30.43 |
24 άτοκες | 29.17 |
25 άτοκες | 28 |
26 άτοκες | 26.92 |
27 άτοκες | 25.93 |
28 άτοκες | 25 |
29 άτοκες | 24.14 |
30 άτοκες | 23.33 |
31 άτοκες | 22.58 |
32 άτοκες | 21.87 |
33 άτοκες | 21.21 |
34 άτοκες | 20.59 |
35 άτοκες | 20 |
36 άτοκες | 19.44 |
37 | 21.38 |
38 | 20.88 |
39 | 20.41 |
40 | 19.96 |
41 | 19.54 |
42 | 19.13 |
43 | 18.74 |
44 | 18.38 |
45 | 18.02 |
46 | 17.69 |
47 | 17.36 |
48 | 17.06 |
49 | 16.76 |
50 | 16.48 |
51 | 16.2 |
52 | 15.94 |
53 | 15.69 |
54 | 15.45 |
55 | 15.21 |
56 | 14.99 |
57 | 14.77 |
58 | 14.56 |
59 | 14.36 |
60 | 14.16 |
Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
6 | 120.06 |
7 | 103.33 |
8 | 90.78 |
9 | 81.02 |
10 | 73.21 |
11 | 66.83 |
12 | 61.51 |
13 | 57.01 |
14 | 53.15 |
15 | 49.8 |
16 | 46.88 |
17 | 44.3 |
18 | 42.01 |
19 | 39.96 |
20 | 38.11 |
21 | 36.44 |
22 | 34.92 |
23 | 33.54 |
24 | 32.27 |
25 | 31.1 |
26 | 30.02 |
27 | 29.03 |
28 | 28.1 |
29 | 27.24 |
30 | 26.44 |
31 | 25.68 |
32 | 24.98 |
33 | 24.32 |
34 | 23.69 |
35 | 23.11 |
36 | 22.55 |
Κωδικός Πλαίσιο 3294153