Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
2 άτοκες | 64.5 |
3 άτοκες | 43 |
4 άτοκες | 32.25 |
5 άτοκες | 25.8 |
6 άτοκες | 21.5 |
7 άτοκες | 18.43 |
8 άτοκες | 16.13 |
9 άτοκες | 14.33 |
10 άτοκες | 12.9 |
11 άτοκες | 11.73 |
12 άτοκες | 10.75 |
13 άτοκες | 9.92 |
14 άτοκες | 9.21 |
15 άτοκες | 8.6 |
16 άτοκες | 8.06 |
17 άτοκες | 7.59 |
18 άτοκες | 7.17 |
19 άτοκες | 6.79 |
20 άτοκες | 6.45 |
21 άτοκες | 6.14 |
22 άτοκες | 5.86 |
23 άτοκες | 5.61 |
24 άτοκες | 5.38 |
25 | 5.61 |
26 | 5.41 |
27 | 5.23 |
28 | 5.06 |
29 | 4.9 |
30 | 4.75 |
31 | 4.61 |
32 | 4.48 |
33 | 4.36 |
34 | 4.25 |
35 | 4.14 |
36 | 4.04 |
37 | 3.94 |
38 | 3.85 |
39 | 3.76 |
40 | 3.68 |
41 | 3.6 |
42 | 3.53 |
43 | 3.45 |
44 | 3.39 |
45 | 3.32 |
46 | 3.26 |
47 | 3.2 |
48 | 3.14 |
49 | 3.09 |
50 | 3.04 |
51 | 2.99 |
52 | 2.94 |
53 | 2.89 |
54 | 2.85 |
55 | 2.8 |
56 | 2.76 |
57 | 2.72 |
58 | 2.68 |
59 | 2.65 |
60 | 2.61 |
Κωδικός Πλαίσιο 3584720