Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
2 άτοκες | 299.5 |
3 άτοκες | 199.67 |
4 άτοκες | 149.75 |
5 άτοκες | 119.8 |
6 άτοκες | 99.83 |
7 άτοκες | 85.57 |
8 άτοκες | 74.88 |
9 άτοκες | 66.56 |
10 άτοκες | 59.9 |
11 άτοκες | 54.45 |
12 άτοκες | 49.92 |
13 άτοκες | 46.08 |
14 άτοκες | 42.79 |
15 άτοκες | 39.93 |
16 άτοκες | 37.44 |
17 άτοκες | 35.24 |
18 άτοκες | 33.28 |
19 άτοκες | 31.53 |
20 άτοκες | 29.95 |
21 άτοκες | 28.52 |
22 άτοκες | 27.23 |
23 άτοκες | 26.04 |
24 άτοκες | 24.96 |
25 άτοκες | 23.96 |
26 άτοκες | 23.04 |
27 άτοκες | 22.19 |
28 άτοκες | 21.39 |
29 άτοκες | 20.66 |
30 άτοκες | 19.97 |
31 άτοκες | 19.32 |
32 άτοκες | 18.72 |
33 άτοκες | 18.15 |
34 άτοκες | 17.62 |
35 άτοκες | 17.11 |
36 άτοκες | 16.64 |
37 | 18.29 |
38 | 17.87 |
39 | 17.47 |
40 | 17.08 |
41 | 16.72 |
42 | 16.37 |
43 | 16.04 |
44 | 15.72 |
45 | 15.42 |
46 | 15.14 |
47 | 14.86 |
48 | 14.6 |
49 | 14.34 |
50 | 14.1 |
51 | 13.87 |
52 | 13.64 |
53 | 13.42 |
54 | 13.22 |
55 | 13.02 |
56 | 12.82 |
57 | 12.64 |
58 | 12.46 |
59 | 12.28 |
60 | 12.12 |
Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
6 | 102.74 |
7 | 88.42 |
8 | 77.68 |
9 | 69.33 |
10 | 62.65 |
11 | 57.19 |
12 | 52.63 |
13 | 48.78 |
14 | 45.48 |
15 | 42.62 |
16 | 40.12 |
17 | 37.91 |
18 | 35.95 |
19 | 34.19 |
20 | 32.61 |
21 | 31.18 |
22 | 29.88 |
23 | 28.7 |
24 | 27.61 |
25 | 26.61 |
26 | 25.69 |
27 | 24.84 |
28 | 24.05 |
29 | 23.31 |
30 | 22.62 |
31 | 21.98 |
32 | 21.37 |
33 | 20.81 |
34 | 20.28 |
35 | 19.77 |
36 | 19.3 |
Κωδικός Πλαίσιο 3181928