Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
2 | 402.44 |
3 | 269.17 |
4 | 202.54 |
5 | 162.56 |
6 | 135.91 |
7 | 116.88 |
8 | 102.6 |
9 | 91.5 |
10 | 82.61 |
11 | 75.35 |
12 | 69.29 |
13 | 64.17 |
14 | 59.78 |
15 | 55.97 |
16 | 52.65 |
17 | 49.71 |
18 | 47.1 |
19 | 44.76 |
20 | 42.66 |
21 | 40.76 |
22 | 39.03 |
23 | 37.46 |
24 | 36.01 |
25 | 34.68 |
26 | 33.45 |
27 | 32.32 |
28 | 31.26 |
29 | 30.28 |
30 | 29.36 |
31 | 28.51 |
32 | 27.7 |
33 | 26.95 |
34 | 26.24 |
35 | 25.57 |
36 | 24.94 |
37 | 24.34 |
38 | 23.78 |
39 | 23.24 |
40 | 22.73 |
41 | 22.24 |
42 | 21.78 |
43 | 21.34 |
44 | 20.92 |
45 | 20.52 |
46 | 20.14 |
47 | 19.77 |
48 | 19.42 |
49 | 19.08 |
50 | 18.76 |
51 | 18.45 |
52 | 18.15 |
53 | 17.86 |
54 | 17.59 |
55 | 17.32 |
56 | 17.06 |
57 | 16.82 |
58 | 16.58 |
59 | 16.35 |
60 | 16.12 |
Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
6 | 136.7 |
7 | 117.65 |
8 | 103.36 |
9 | 92.25 |
10 | 83.36 |
11 | 76.09 |
12 | 70.03 |
13 | 64.91 |
14 | 60.51 |
15 | 56.71 |
16 | 53.38 |
17 | 50.44 |
18 | 47.83 |
19 | 45.49 |
20 | 43.39 |
21 | 41.49 |
22 | 39.76 |
23 | 38.19 |
24 | 36.74 |
25 | 35.41 |
26 | 34.18 |
27 | 33.05 |
28 | 32 |
29 | 31.01 |
30 | 30.1 |
31 | 29.24 |
32 | 28.44 |
33 | 27.69 |
34 | 26.98 |
35 | 26.31 |
36 | 25.68 |
Κωδικός Πλαίσιο 3544893