Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
2 άτοκες | 534.5 |
3 άτοκες | 356.33 |
4 άτοκες | 267.25 |
5 άτοκες | 213.8 |
6 άτοκες | 178.17 |
7 άτοκες | 152.71 |
8 άτοκες | 133.63 |
9 άτοκες | 118.78 |
10 άτοκες | 106.9 |
11 άτοκες | 97.18 |
12 άτοκες | 89.08 |
13 άτοκες | 82.23 |
14 άτοκες | 76.36 |
15 άτοκες | 71.27 |
16 άτοκες | 66.81 |
17 άτοκες | 62.88 |
18 άτοκες | 59.39 |
19 άτοκες | 56.26 |
20 άτοκες | 53.45 |
21 άτοκες | 50.9 |
22 άτοκες | 48.59 |
23 άτοκες | 46.48 |
24 άτοκες | 44.54 |
25 άτοκες | 42.76 |
26 άτοκες | 41.12 |
27 άτοκες | 39.59 |
28 άτοκες | 38.18 |
29 άτοκες | 36.86 |
30 άτοκες | 35.63 |
31 άτοκες | 34.48 |
32 άτοκες | 33.41 |
33 άτοκες | 32.39 |
34 άτοκες | 31.44 |
35 άτοκες | 30.54 |
36 άτοκες | 29.69 |
37 άτοκες | 28.89 |
38 άτοκες | 28.13 |
39 άτοκες | 27.41 |
40 άτοκες | 26.73 |
41 άτοκες | 26.07 |
42 άτοκες | 25.45 |
43 άτοκες | 24.86 |
44 άτοκες | 24.3 |
45 άτοκες | 23.76 |
46 άτοκες | 23.24 |
47 άτοκες | 22.74 |
48 άτοκες | 22.27 |
49 | 25.6 |
50 | 25.16 |
51 | 24.74 |
52 | 24.34 |
53 | 23.96 |
54 | 23.59 |
55 | 23.23 |
56 | 22.89 |
57 | 22.55 |
58 | 22.23 |
59 | 21.92 |
60 | 21.62 |
Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
6 | 183.35 |
7 | 157.8 |
8 | 138.63 |
9 | 123.73 |
10 | 111.81 |
11 | 102.06 |
12 | 93.93 |
13 | 87.06 |
14 | 81.17 |
15 | 76.06 |
16 | 71.59 |
17 | 67.65 |
18 | 64.15 |
19 | 61.02 |
20 | 58.2 |
21 | 55.65 |
22 | 53.33 |
23 | 51.22 |
24 | 49.28 |
25 | 47.5 |
26 | 45.85 |
27 | 44.33 |
28 | 42.91 |
29 | 41.6 |
30 | 40.37 |
31 | 39.22 |
32 | 38.15 |
33 | 37.14 |
34 | 36.19 |
35 | 35.29 |
36 | 34.44 |
Κωδικός Πλαίσιο 3129314