Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
2 άτοκες | 999.5 |
3 άτοκες | 666.33 |
4 άτοκες | 499.75 |
5 άτοκες | 399.8 |
6 άτοκες | 333.17 |
7 άτοκες | 285.57 |
8 άτοκες | 249.88 |
9 άτοκες | 222.11 |
10 άτοκες | 199.9 |
11 άτοκες | 181.73 |
12 άτοκες | 166.58 |
13 άτοκες | 153.77 |
14 άτοκες | 142.79 |
15 άτοκες | 133.27 |
16 άτοκες | 124.94 |
17 άτοκες | 117.59 |
18 άτοκες | 111.06 |
19 άτοκες | 105.21 |
20 άτοκες | 99.95 |
21 άτοκες | 95.19 |
22 άτοκες | 90.86 |
23 άτοκες | 86.91 |
24 άτοκες | 83.29 |
25 άτοκες | 79.96 |
26 άτοκες | 76.88 |
27 άτοκες | 74.04 |
28 άτοκες | 71.39 |
29 άτοκες | 68.93 |
30 άτοκες | 66.63 |
31 άτοκες | 64.48 |
32 άτοκες | 62.47 |
33 άτοκες | 60.58 |
34 άτοκες | 58.79 |
35 άτοκες | 57.11 |
36 άτοκες | 55.53 |
37 άτοκες | 54.03 |
38 άτοκες | 52.61 |
39 άτοκες | 51.26 |
40 άτοκες | 49.98 |
41 άτοκες | 48.76 |
42 άτοκες | 47.6 |
43 άτοκες | 46.49 |
44 άτοκες | 45.43 |
45 άτοκες | 44.42 |
46 άτοκες | 43.46 |
47 άτοκες | 42.53 |
48 άτοκες | 41.65 |
49 | 47.86 |
50 | 47.05 |
51 | 46.27 |
52 | 45.52 |
53 | 44.8 |
54 | 44.11 |
55 | 43.44 |
56 | 42.8 |
57 | 42.17 |
58 | 41.58 |
59 | 41 |
60 | 40.44 |
Αριθμός δόσεων | ποσό/μήνα |
---|---|
6 | 342.85 |
7 | 295.07 |
8 | 259.24 |
9 | 231.37 |
10 | 209.08 |
11 | 190.85 |
12 | 175.65 |
13 | 162.8 |
14 | 151.78 |
15 | 142.23 |
16 | 133.88 |
17 | 126.51 |
18 | 119.96 |
19 | 114.1 |
20 | 108.83 |
21 | 104.07 |
22 | 99.73 |
23 | 95.78 |
24 | 92.15 |
25 | 88.82 |
26 | 85.74 |
27 | 82.89 |
28 | 80.25 |
29 | 77.79 |
30 | 75.49 |
31 | 73.35 |
32 | 71.33 |
33 | 69.44 |
34 | 67.67 |
35 | 65.99 |
36 | 64.41 |
Κωδικός Πλαίσιο 2954699