Δωρεάν παραλαβή από το κατάστημα!
Μέτοχοι | Αριθμός μετοχών | Ποσοστό Συμμετοχής |
Γεώργιος Γεράρδος | 14.727.189 | 66,71% |
Κωνσταντίνος Γεράρδος | 3.415.524 | 15,47% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 2.210.032 | 10,01% |
Λοιποί Μέτοχοι | 1.722.920 | 7,80% |
Σύνολο | 22.075.665 | 100,00% |
Data 31.12.2021