Δωρεάν παραλαβή από το κατάστημα!
Μέτοχοι | Αριθμός μετοχών | Ποσοστό Συμμετοχής |
Γεώργιος Γεράρδος | 14.717.308 | 66,67% |
Κωνσταντίνος Γεράρδος | 3.415.524 | 15,47% |
Θεσμικοί Επενδυτές | 2.299.718 | 10,42% |
Λοιποί Μέτοχοι | 1.643.115 | 7,44% |
Σύνολο | 22.075.665 | 100,00% |
Data 31.12.2019